您當前的位置: 首頁 / 光調(diào)制器件 / 微納光學(xué)元件

分束型衍射光學(xué)元件(DOE)可將單束激光精確分成多束光,并保持原有光束特性。相比傳統(tǒng)光學(xué)元件,具有體積小、波段覆蓋紫外至紅外、可定制分離角與形狀、對位移不敏感等優(yōu)勢。廣泛應(yīng)用于并行材料加工、醫(yī)療美容、激光顯示、玻璃切割、機器視覺及光纖通信等領(lǐng)域,滿足高速、高精度和高功率需求。支持多種材料及鍍膜方案,衍射效率可達98%。
我們一站式供應(yīng)各種類型的一維光束分束器,分束衍射光學(xué)元件,DOE 分束器,激光分束器,衍射光學(xué)分束器,高衍射效率光學(xué)元件,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們!
分束元件是衍射光學(xué)元件 (DOE),用于將單束激光分成多束光束,每束光都保持原始光束的特性。
衍射光學(xué)元件 (DOE) 能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)反射或折射光學(xué)元件無法達成的獨特光學(xué)功能,為系統(tǒng)配置提供更大的靈活性。其諸多優(yōu)勢包括:體積小巧、通過并行處理實現(xiàn)高速/高吞吐量、可定制能量分布等。其工作原理相當直接:準直的輸入光束經(jīng)過 DOE 后,輸出光束會以預(yù)設(shè)的分離角和強度射出。

特點
精確的角度分離
對 X-Y-Z 位移不敏感
可定制分離角度和形狀
可適應(yīng)任何輸入光束形狀
高功率閾值
波長范圍從紫外 (UV) 到紅外 (IR)
可選增透膜 (AR)/雙面增透膜 (AR/AR) 鍍膜
應(yīng)用
并行材料加工
醫(yī)療/美容治療
激光劃線(太陽能電池)
玻璃切割(液晶顯示器 LCD)
激光顯示與照明
機器視覺與 3D 傳感器
光纖光學(xué)
典型規(guī)格
| 項目 | 參數(shù)范圍 |
| 材料 | 熔融石英 (Fused Silica), 硒化鋅 (ZnSe), 塑料 (Plastics) |
| 波長范圍 | 193 nm 至 10.6 μm |
| 分離角 | 0.001° 至 60°(更大角度需要額外光學(xué)元件) |
| DOE 設(shè)計 | 二元 (Binary), 8階, 16階 及以上 |
| 衍射效率 | 64% - 98% |
| 元件尺寸 | 2mm 至 100mm |
| 鍍膜 (可選) | 增透膜 (AR)/雙面增透膜 (AR/AR) |
| 定制設(shè)計 | 幾乎任何對稱或任意形狀 |
波長266nm型號參數(shù)
| 產(chǎn)品編號 (PN) | 波長 λ [nm] | 光斑數(shù)量 | 分離角 [°] | 全角 θf [°] |
| MS-474-W-Y-A | 266 | 6 | 0.3 | 1.5 |
| MS-998-W-Y-X | 266 | 15 | 0.61 | 8.56 |
| DS-006-W-YA | 266 | 2 | 0.64 | 0.64 |
| DS-183-W-YA | 266 | 2 | 0.019 | 0.019 |
| DS-184-W-YA | 266 | 2 | 0.023 | 0.023 |
| DS-186-W-YA | 266 | 2 | 0.036 | 0.036 |
| DS-217-W-YA | 266 | 2 | 0.068 | 0.068 |
| DS-222-W-YA | 266 | 2 | 0.54 | 0.54 |
| DS-224-W-YA | 266 | 2 | 0.029 | 0.029 |
| DS-237-W-YA | 266 | 2 | 4.58 | 4.58 |
| DS-241-W-YA | 266 | 2 | 0.1 | 0.1 |
| DS-243-W-YA | 266 | 2 | 0.021 | 0.021 |
| DS-256-W-YA | 266 | 2 | 0.11 | 0.11 |
| DS-258-W-YA | 266 | 2 | 0.011 | 0.011 |
| DS-260-W-YA | 266 | 2 | 0.013 | 0.013 |
| DS-273-W-YA | 266 | 2 | 0.079 | 0.079 |
| DS-276-W-NA | 266 | 2 | 0.11 | 0.11 |
| DS-277-W-YA | 266 | 2 | 1.02 | 1.02 |
| DS-286-W-NA | 266 | 2 | 1.71 | 1.71 |
| DS-319-W-YA | 266 | 2 | 2.57 | 2.57 |
| DS-320-W-YA | 266 | 2 | 2.16 | 2.16 |
| DS-347-W-YA | 266 | 2 | 0.73 | 0.73 |
| MS-226-W-YX | 266 | 5 | 0.12 | 0.5 |
| MS-268-W-YX | 266 | 19 | 0.038 | 0.68 |
| MS-269-W-YX | 266 | 25 | 0.027 | NaN |
| MS-272-W-YN | 266 | 7 | 0.048 | 0.29 |
| MS-333-W-NA | 266 | 10 | 0.19 | 1.71 |
| MS-385-W-YA | 266 | 6 | 0.19 | 0.95 |
| MS-401-W-YA | 266 | 16 | 0.036 | 0.54 |
| MS-531-W-YX | 266 | 5 | 0.026 | 0.11 |
| MS-665-W-YA | 266 | 8 | 0.018 | 0.12 |
| MS-668-W-YA | 266 | 10 | 0.15 | 1.31 |
| MS-778-W-YX | 266 | 33 | 0.028 | 0.91 |
| MS-996-W-YA | 266 | 50 | 0.09 | 4.41 |
| TS-216-W-NA | 266 | 3 | 0.12 | 0.23 |
| TS-230-W-YA | 266 | 3 | 0.063 | 0.13 |
| TS-268-W-YA | 266 | 3 | 0.057 | 0.11 |
| TS-269-W-YA | 266 | 3 | 0.029 | 0.057 |
| TS-270-W-YA | 266 | 3 | 0.0057 | 0.011 |
| TS-279-W-YA | 266 | 3 | 0.74 | 1.48 |
| TS-293-W-YA | 266 | 3 | 2.54 | 5.08 |
| TS-298-W-YA | 266 | 3 | 0.61 | 1.22 |
| DS-001-W-YA | 266 | 2 | 0.034 | 0.034 |
| DS-002-W-YA | 266 | 2 | 0.068 | 0.068 |
波長355nm型號參數(shù)
| 產(chǎn)品編號 (PN) | 波長 λ [nm] | 光斑數(shù)量 | 分離角 [°] | 全角 θf [°] |
| DS-183-U-Y-A | 355 | 2 | 0.025 | 0.025 |
| DS-186-U-Y-A | 355 | 2 | 0.048 | 0.048 |
| DS-258-U-Y-A | 355 | 2 | 0.015 | 0.015 |
| MS-269-U-Y-X | 355 | 25 | 0.037 | 0.88 |
| MS-718-U-Y-X | 355 | 13 | 0.02 | 0.24 |
| MS-778-U-Y-X | 355 | 33 | 0.038 | 1.21 |
| MS-982-U-Y-X | 355 | 5 | 0.45 | 1.8 |
| TS-270-U-Y-A | 355 | 3 | 0.0076 | 0.015 |
| DS-032-U-Y-A | 355 | 2 | 6.65 | 6.65 |
| DS-181-U-Y-A | 355 | 2 | 0.011 | 0.011 |
| DS-188-U-Y-A | 355 | 2 | 0.06 | 0.06 |
| DS-195-U-Y-A | 355 | 2 | 0.35 | 0.35 |
| DS-213-U-Y-A | 355 | 2 | 0.013 | 0.013 |
| DS-239-U-Y-A | 355 | 2 | 0.67 | 0.67 |
| DS-274-U-Y-A | 355 | 2 | 4.79 | 4.79 |
| DS-343-U-Y-A | 355 | 2 | 0.23 | 0.23 |
| MS-233-U-Y-X | 355 | 7 | 0.23 | 1.4 |
| MS-244-U-Y-A | 355 | 10 | 0.25 | 2.28 |
| MS-245-U-Y-A | 355 | 10 | 0.19 | 1.71 |
| MS-255-U-Y-X | 355 | 101 | 0.019 | 1.91 |
| MS-400-U-Y-A | 355 | 8 | 0.048 | 0.33 |
| MS-475-U-Y-A | 355 | 6 | 0.13 | 0.67 |
| MS-499-U-Y-X | 355 | 5 | 0.33 | 1.34 |
| MS-545-U-Y-A | 355 | 6 | 0.018 | 0.09 |
| MS-590-U-Y-X | 355 | 11 | 0.076 | 0.76 |
| MS-690-U-Y-A | 355 | 32 | 0.028 | 0.88 |
| MS-705-U-Y-X | 355 | 33 | 0.075 | 2.4 |
| MS-716-U-Y-X | 355 | 7 | 0.51 | 3.05 |
| MS-731-U-Y-A | 355 | 14 | 0.41 | 5.32 |
| MS-770-U-Y-A | 355 | 16 | 0.084 | 1.26 |
| MS-787-U-Y-A | 355 | 8 | 0.44 | 3.11 |
| MS-818-U-Y-X | 355 | 11 | 0.32 | 3.22 |
| MS-855-U-Y-A | 355 | 6 | 0.34 | 1.69 |
| MS-871-U-Y-A | 355 | 131 | 0.021 | 2.69 |
| MS-904-U-Y-A | 355 | 16 | 0.26 | 3.95 |
| MS-912-U-Y-A | 355 | 10 | 0.49 | 4.45 |
| TS-004-U-Y-A | 355 | 3 | 0.045 | 0.09 |
| TS-245-U-Y-A | 355 | 3 | 0.23 | 0.45 |
波長535nm型號參數(shù)
| 產(chǎn)品編號 (PN) | 波長 λ [nm] | 光斑數(shù)量 | 分離角 [°] | 全角 θf [°] |
| DS-258-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.023 | 0.023 |
| DS-274-Q-Y-A | 535 | 2 | 7.22 | 7.22 |
| MS-400-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.072 | 0.5 |
| MS-022-Q-Y-X | 535 | 15 | 0.014 | 0.2 |
| DS-006-Q-Y-A | 535 | 2 | 1.28 | 1.28 |
| DS-184-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.047 | 0.047 |
| DS-273-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.16 | 0.16 |
| TS-279-Q-Y-A | 535 | 3 | 1.49 | 2.97 |
| DS-033-Q-Y-A | 535 | 2 | 5.11 | 5.11 |
| DS-189-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| DS-191-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.46 | 0.46 |
| DS-210-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.15 | 0.15 |
| DS-215-Q-Y-A | 535 | 2 | 1.7 | 1.7 |
| DS-257-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.12 | 0.12 |
| DS-276-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.23 | 0.23 |
| DS-278-Q-Y-A | 535 | 2 | 2.97 | 2.97 |
| DS-326-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.059 | 0.059 |
| DS-327-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.077 | 0.077 |
| DS-345-Q-Y-A | 535 | 2 | 0.12 | 0.12 |
| MS-243-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.75 | 5.22 |
| MS-320-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.023 | 0.16 |
| MS-357-Q-Y-A | 535 | 6 | 0.1 | 0.52 |
| MS-399-Q-Y-A | 535 | 4 | 0.072 | 0.22 |
| MS-474-Q-Y-A | 535 | 6 | 0.6 | 3.02 |
| MS-506-Q-Y-A | 535 | 4 | 0.25 | 0.75 |
| MS-512-Q-Y-X | 535 | 33 | 0.018 | 0.57 |
| MS-814-Q-N-A | 535 | 50 | 0.014 | 0.69 |
| MS-843-Q-Y-A | 535 | 4 | 0.75 | 2.26 |
| MS-890-Q-Y-A | 535 | 10 | 0.5 | 4.48 |
| MS-907-Q-Y-X | 535 | 11 | 0.29 | 2.88 |
| MS-926-Q-N-A | 535 | 15 | 0.22 | 3.07 |
| MS-965-Q-Y-A | 535 | 4 | 0.86 | 2.59 |
| MS-966-Q-Y-A | 535 | 4 | 1.15 | 3.46 |
| MS-1002-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.072 | 0.5 |
| TS-008-Q-Y-A | 535 | 3 | 0.64 | 1.28 |
| TS-031-Q-Y-A | 535 | 3 | 2.56 | 5.11 |
| TS-247-Q-Y-A | 535 | 3 | 0.074 | 0.15 |
| TS-279-Q-N-A | 535 | 3 | 1.49 | 2.97 |
| MS-322-Q-Y-A | 535 | 4 | 1.71 | 5.13 |
| MS-997-Q-Y-A | 535 | 8 | 0.048 | 0.34 |
波長1065nm型號參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 (PN) | 波長 (λ) [nm] | 光斑數(shù)量 | 分離角度 [°] | θf [°] |
| DS-258-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.046 | 0.046 |
| DS-006-I-Y-A | 1065 | 2 | 2.54 | 2.54 |
| DS-184-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.094 | 0.094 |
| DS-273-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.32 | 0.32 |
| TS-279-I-Y-A | 1065 | 3 | 2.96 | 5.92 |
| DS-183-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.076 | 0.076 |
| DS-186-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| MS-269-I-Y-X | 1065 | 25 | 0.11 | 2.64 |
| MS-778-I-Y-X | 1065 | 33 | 0.11 | 3.64 |
| TS-270-I-Y-A | 1065 | 3 | 0.023 | 0.046 |
| DS-217-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.27 | 0.27 |
| DS-222-I-Y-A | 1065 | 2 | 2.18 | 2.18 |
| MS-718-I-Y-X | 1065 | 13 | 0.06 | 0.72 |
| MS-982-I-Y-X | 1065 | 5 | 1.35 | 5.41 |
| DS-269-I-Y-A | 1065 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| MS-996-I-Y-A | 1065 | 50 | 0.36 | 17.73 |
如需其他型號,請咨詢我們的工作人員。
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品