
多焦點DOE是就是利用照射到鏡片不同局域的入射激光分別聚焦,在軸向傳播方向上同時得到多個焦點,多焦點DOE的作用是使激光光束(單?;蚨嗄#┤肷涞蕉嘟裹cDOE元件和聚焦鏡后,照射在被切割的透明物體時,能夠在傳播方向直接線上同時得到多個焦點。焦點之間的間距近乎相等,焦點數(shù)量2~15,切割深度0.1~5mm,多焦點DOE主要應用于激光深度切割,例如激光玻璃切割、藍寶石切割、透明薄膜切割。
我們一站式供應各種類型的多焦點DOE,多焦點衍射光學元件,深度切割多焦點DOE、玻璃切割多焦點DOE,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯(lián)系我們!
提供的多焦點衍射光學元件可以產生多個焦點的衍射元件,主要表現(xiàn)在多焦點衍射光學元件允許單個入射光束以多個焦距沿傳播軸同時聚焦,并且焦點的能量、間距幾乎相等,目前在市面上廣泛應用于深入透明材料內部加工,同時多焦點衍射光學元件還可以配合聚焦鏡組成一個光學模組使用,多焦點衍射光學元件本身是平面型的DOE,外加的聚焦鏡不僅增大了焦深從而增加了切割深度,能夠進行激光深度切割,還使多焦點衍射光學元件在傳播距離上具有更好的靈活性,讓光束的傳輸距離的局限大大減小了,適用于更多方面的應用。
多焦點透鏡有兩種配置
由平凸透鏡組成,具有預定焦距和衍射圖案,在其平面?zhèn)瓤涛g。
為了獲得更大的靈活性,可以使用窗口DOE,以便在特定距離處獲得焦點,用戶在DOE之后添加常規(guī)的聚焦透鏡。鏡頭焦距決定工作距離(WD)
多焦點透鏡也可用作長焦元件,在諸如激光玻璃切割和激光微加工等應用中有效地增加了聚焦深度。
特點
可定制激光焦點數(shù)量、焦點間距、焦深長度,為各種激光深度切割應用提供支持
適用范圍廣,可配合單模激光或多模激光
損傷閾值高,適用于各類光纖激光器、大功率皮秒激光器、飛秒激光器
多種鏡片材料,波長可覆蓋193nm to 10.6um波段
高效率,衍射效率最高可達>95%
典型應用
激光深度切割,隱形切割
0.1~1mm玻璃,藍寶石切割
激光過程監(jiān)控/監(jiān)測、顯微鏡、激光光譜學、激光度量學
科研,各種激光科學應用
多焦點衍射光學元件的標準品:
提供的多焦點衍射光學元件標準品的波長從193nm到10.6um均有覆蓋,多焦點衍射光學元件的臺階數(shù)從2臺階到16臺階,材料有熔融石英,ZnSe,鍺,衍射效率可達86% - 96%,元件尺寸可選擇定制,有鍍膜。
| 材料 | 熔融石英, ZnSe, 鍺 |
| 波長范圍 | 193nm to 10.6um |
| DOE設計 | 2-level (binary) to 16-level |
| 衍射效率 | 86% - 96% |
| 元件尺寸 | Few mm to 150mm |
| 膜層 | AR/AR Coating |
| 客戶定制 | 幾乎所有尺寸 |
| 型號 | 激光波長[nm] | 焦點數(shù)量 | 透鏡尺寸DOE [mm] | 焦點間距[μm] |
| MF-006-I-Y-A | 1064 | 15 | 11 | 915.5 |
| BF-005-I-Y-A | 1064 | 2 | 25.4 | 897.1 |
| BF-014-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 451.5 |
| MF-013-I-Y-A | 1064 | 5 | 11 | 312.5 |
| BF-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 2992.5 |
| MF-007-I-Y-A | 1064 | 5 | 11 | 219.8 |
| TF-008-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 803.6 |
| MF-005-I-Y-A | 1064 | 4 | 11 | 823.5 |
| MF-001-I-Y-A | 1064 | 5 | 15 | 169.2 |
| MF-002-I-Y-A | 1064 | 7 | 25.4 | 142.9 |
| MF-003-I-Y-A | 1064 | 9 | 15 | 102.8 |
| MF-004-I-Y-A | 1064 | 11 | 25.4 | 182 |
| BF-015-I-Y-A | 1064 | 2 | 25.4 | 46.5 |
| TF-005-I-Y-A | 1064 | 3 | 25.4 | 23.3 |
| BF-024-I-Y-A | 1064 | 2 | 25.4 | 287.7 |
| BF-008-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 1607.2 |
| TF-016-I-Y-A | 1064 | 3 | 25.4 | 143.9 |
| TF-014-I-Y-A | 1064 | 3 | 25.4 | 71.9 |
| TF-012-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 339 |
| MF-009-I-Y-A | 1064 | 6 | 15 | 141.8 |
| MF-011-I-Y-A | 1064 | 5 | 11 | 394.7 |
| MF-012-I-Y-A | 1064 | 15 | 25.4 | 188.3 |
| TF-011-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 622 |
| TF-010-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 1001.1 |
| TF-004-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 225.8 |
| BF-016-I-Y-A | 1064 | 2 | 25.4 | 20 |
| TF-015-I-Y-A | 1064 | 3 | 25.4 | 107.9 |
| BF-017-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 2002.2 |
| BF-018-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 1244.1 |
| BF-019-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 678.1 |
| TF-003-I-Y-A | 1064 | 3 | 25.4 | 448.5 |
| TF-009-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 1496.2 |
| BF-020-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 2403.8 |
| BF-021-I-Y-A | 1064 | 2 | 38.1 | 8144.8 |
| BF-022-I-Y-A | 1064 | 2 | 25.4 | 143.9 |
| BF-023-I-Y-A | 1064 | 2 | 25.4 | 215.8 |
| MF-008-I-Y-A | 1064 | 5 | 15 | 169.2 |
| MF-017-800-Y-A | 800 | 4 | 25.4 | 541.5 |
| TF-005-U-Y-A | 355 | 3 | 25.4 | 34.9 |
| TF-014-U-Y-A | 355 | 3 | 25.4 | 108 |
| MF-001-U-Y-A | 355 | 5 | 15 | 508.1 |
| MF-002-U-Y-A | 355 | 7 | 25.4 | 643.5 |
| MF-003-U-Y-A | 355 | 9 | 15 | 617.2 |
| MF-004-U-Y-A | 355 | 11 | 25.4 | 1365.2 |
| BF-015-U-Y-A | 355 | 2 | 25.4 | 34.9 |
| BF-005-U-Y-A | 355 | 2 | 25.4 | 673.3 |
| TF-003-U-Y-A | 355 | 3 | 25.4 | 673.3 |
| TF-015-U-Y-A | 355 | 3 | 25.4 | 162 |
| TF-016-U-Y-A | 355 | 3 | 25.4 | 216 |
| TF-004-U-Y-A | 355 | 3 | 11 | 338.9 |
| BF-024-U-Y-A | 355 | 2 | 25.4 | 216 |
| TF-010-U-Y-A | 355 | 3 | 11 | 1501.8 |
| TF-011-U-Y-A | 355 | 3 | 11 | 933.6 |
| MF-005-U-Y-A | 355 | 4 | 11 | 1852.3 |
| MF-006-U-Y-A | 355 | 15 | 11 | 9316.9 |
| BF-023-U-Y-A | 355 | 2 | 25.4 | 162 |
| BF-006-U-Y-A | 355 | 2 | 11 | 2242.3 |
| MF-009-U-Y-A | 355 | 6 | 15 | 532.2 |
| MF-011-U-Y-A | 355 | 5 | 11 | 1155 |
| MF-012-U-Y-A | 355 | 15 | 25.4 | 1976.6 |
| MF-013-U-Y-A | 355 | 5 | 11 | 919.2 |
| BF-014-U-Y-A | 355 | 2 | 11 | 338.9 |
| TF-012-U-Y-A | 355 | 3 | 11 | 509 |
| BF-016-U-Y-A | 355 | 2 | 25.4 | 15 |
| BF-008-U-Y-A | 355 | 2 | 11 | 1205.9 |
| BF-017-U-Y-A | 355 | 2 | 11 | 1501.8 |
| BF-018-U-Y-A | 355 | 2 | 11 | 933.6 |
| BF-019-U-Y-A | 355 | 2 | 11 | 509 |
| TF-008-U-Y-A | 355 | 3 | 11 | 1205.9 |
| TF-009-U-Y-A | 355 | 3 | 11 | 2242.3 |
| BF-020-U-Y-A | 355 | 2 | 11 | 1802.4 |
| BF-021-U-Y-A | 355 | 2 | 38.1 | 6032.5 |
| BF-022-U-Y-A | 355 | 2 | 25.4 | 108 |
| MF-007-U-Y-A | 355 | 5 | 11 | 660 |
| MF-008-U-Y-A | 355 | 5 | 15 | 508.1 |
上一個產品
下一個產品